產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
![]() |
德國(guó)|電動(dòng)汽車(chē)充電線纜|phoenix|散熱器|菲尼克斯|1413272 ATP-DIK1,5
- 型 號(hào):1413227 ATP-MBK
- 更新時(shí)間:2025-06-29
德國(guó)|電動(dòng)汽車(chē)充電線纜|phoenix|散熱器|菲尼克斯|1413272 ATP-DIK1,5提供符合IEC 1、IEC 2和GB/T標(biāo)準(zhǔn)的充電線纜 手柄設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué)原理,方便用戶使用 具有溫度監(jiān)控功能,配有創(chuàng)新的機(jī)械鎖,確保充電安全
德國(guó)|電動(dòng)汽車(chē)充電線纜|phoenix|散熱器|菲尼克斯|1413272 ATP-DIK1,5
電動(dòng)汽車(chē)充電線纜

突破性的電動(dòng)汽車(chē)充電技術(shù)
積極重塑現(xiàn)代交通方式。
菲尼克斯電氣的充電線纜為電動(dòng)汽車(chē)充電樹(shù)立了新標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)論是通過(guò)交流電網(wǎng)充電還是快速直流充電,菲尼克斯電氣的交/直流充電線纜使用方便,確保安全。
- 提供符合IEC 1、IEC 2和GB/T標(biāo)準(zhǔn)的充電線纜
- 手柄設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué)原理,方便用戶使用
- 具有溫度監(jiān)控功能,配有創(chuàng)新的機(jī)械鎖,確保充電安全
充電線纜一覽
充電線纜一覽
菲尼克斯電氣的充電線纜種類齊全,符合IEC 1、IEC 2和GB/T標(biāo)準(zhǔn),還包括可用于交流網(wǎng)絡(luò)充電或快速直流充電的傳統(tǒng)產(chǎn)品,滿足不同的需求。
交流充電線纜
交流充電線纜,符合IEC 1、IEC 2和GB/T標(biāo)準(zhǔn)(模式2和模式3)
無(wú)論是一端自由出線的充電線纜,用于貨車(chē)的移動(dòng)式充電線纜,還是適于家用插座或常規(guī)交流充電的IC-CPD智能充電線纜,菲尼克斯電氣均能提供符合相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的接口。
- zui大承受電流為32 A AC
- 單相或三相充電/充電功率zui大為22 kW
- 標(biāo)準(zhǔn)車(chē)輛插頭外觀(IEC 1、IEC 2和GB/T)
直流充電線纜
直流充電線纜,符合IEC 1、IEC 2和GB/T標(biāo)準(zhǔn)
菲尼克斯電氣生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)充電線纜,可廣泛用于直流電的快速充電。直流充電電流可達(dá)250 A。產(chǎn)品種類豐富,包括IEC 1(美國(guó))、IEC 2(歐洲)和GB/T(中國(guó))等型號(hào)。
- 高達(dá)250 A的直流電流/充電功率zui大200 kW
- 標(biāo)準(zhǔn)車(chē)輛插頭外觀(IEC 1、IEC 2、GB/T)
- 通過(guò)集成傳感器進(jìn)行溫度監(jiān)控
德國(guó)|電動(dòng)汽車(chē)充電線纜|phoenix|散熱器|菲尼克斯|1413272 ATP-DIK1,5
| 1413272 | ATP-DIK 1,5 |
| 1413227 | ATP-MBK |
| 3030721 | ATP-ST 4 |
| 3024481 | ATP-ST 6 |
| 3030815 | ATP-ST QUATTRO |
| 3030747 | ATP-STTB 4 |
| 3030789 | ATP-ST-TWIN |
| 3003224 | ATP-UK |
| 3002542 | ATP-UK 3-RETURN |
| 3004210 | ATP-UK 5-MTK |
| 2778521 | ATP-UKK 3/5 |
| 310224 | ATS-RTK |
| 702997 | AZK 35 |
| 1827570 | BF-PC 4 |
| 1201086 | BG/S |
| 1201099 | BG/SH |
| 1051993 | B-STIFT |
| 1205477 | CF 3000-2,5 |
| 1674969 | CK1,6-ED-0,37BU AU |
| 1674901 | CK1,6-ED-0,37ST AU |
| 1674480 | CK1,6-ED-0,50BU AU |
| 1672453 | CK1,6-ED-0,50ST AU |
| 1663417 | CK1,6-ED-0,75BU AG |
| 1663352 | CK1,6-ED-0,75ST AG |
| 1663420 | CK1,6-ED-1,00BU AG |
| 1663365 | CK1,6-ED-1,00ST AG |
| 1674888 | CK1,6-ED-1,00ST AU |
| 1663433 | CK1,6-ED-1,50BU AG |
| 1674930 | CK1,6-ED-1,50BU AU |
| 1674875 | CK1,6-ED-1,50ST AU |
| 1674859 | CK2,5-ED-0,50BU AU |
| 1674804 | CK2,5-ED-0,50ST AU |
| 1674833 | CK2,5-ED-1,00BU AU |
| 1674781 | CK2,5-ED-1,00ST AU |
| 1663679 | CK2,5-ED-1,50BU AG |
| 1674820 | CK2,5-ED-1,50BU AU |
| 1663608 | CK2,5-ED-1,50ST AG |
| 1674778 | CK2,5-ED-1,50ST AU |
| 1663297 | CK4,0-ED-4,00BU AG |
| 1663255 | CK4,0-ED-4,00ST AG |
| 1663307 | CK4,0-ED-6,00BU AG |
| 3022263 | CLIPFIX 15 |
| 3022218 | CLIPFIX 35 |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 |
| 2944986 | CM 62-ELR-W3/100-FSI/FSI |
| 2943657 | CM 62-PS-230AC/ 5DC/1 |
| 2763691 | CN-UB/E |
| 2818850 | CN-UB-280DC-BB |
| 2818148 | CN-UB-280DC-SB |
| 1663682 | CK2,5-ED-2,50BU AG |
| 1663611 | CK2,5-ED-2,50ST AG |
| 1203592 | CRIMPFOX 25 |
| 1203602 | CRIMPFOX 50 |
| 1203615 | CRIMPFOX INC 6 |
| 1205451 | CRIMPFOX UD 10-4 |
| 1205244 | CRIMPFOX UD 6-4 |
| 1206366 | CRIMPFOX UD 6-6 |
| 1201882 | CRIMPFOX ZA 3 |
| 1205846 | CRIMPFOX-4,0-ED-2,50 |
| 2807926 | CT 10-18FS+F/PE-24 |
| 2807955 | CT 10-2PE/FS-24 |
| 2763604 | C-UFB- 5DC/E 75 |
| 1206638 | CUTFOX 35 |
| 1206641 | CUTFOX 50 |
| 1204753 | CUTFOX EB |
| 1205985 | CUTFOX FB |
| 1204481 | CYCLOPS |
| 2821180 | DB 50- 90 BU |
| 2716949 | D-DEK 1,5 GN |
| 2964542 | DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G |
| 5100329 | DEK-OE-110DC/48DC/100CH01 |
| 5100358 | DEK-OE-110DC/48DC/100CH02 |
| 5100332 | DEK-OE-220DC/48DC/100CH01 |
| 5100361 | DEK-OE-220DC/48DC/100CH02 |
| 2940210 | DEK-OE-230AC/48DC/100 |
| 5100316 | DEK-OE-24DC/48DC/100CH01 |
| 5100345 | DEK-OE-24DC/48DC/100CH02 |
| 2941374 | DEK-OV- 24DC/24DC/3 |
| 2964623 | DEK-OV- 5DC/240AC/800 |
| 2940171 | DEK-REL- 24/I/1 |
| 2941154 | DEK-REL- 24/O/1 |
| 2964500 | DEK-REL-G24/21 |
| 710183 | DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 |
| 2818795 | D-FM-A/RJ45-BB |
| 1700024 | D-FRONT 2,5-H-O.Z. |
| 2770817 | DG-UKK 3/5 |
| 2770859 | DG-UKKB 3/ 5 |
| 2715966 | DIK 1,5 |
| 2715762 | DIK 1,5-LA 24GN/O-M |
| 2715733 | DIK 1,5-LA 24GN/U-O |
| 2715979 | DIKD 1,5 |
| 2749880 | DK-BIC-35 |
| 1415021 | D-MBK/E |
| MBKKB 2,5-DIO/U-O | |
| 1413052 | D-MBKKB 2,5 |
| 3100321 | D-MT 1,5 |
| 3025529 | D-MT 1,5 BU |
| 3024177 | D-MZB 1.5 |
| 3024180 | D-MZB 1.5-F |
| 3024193 | D-MZB 1.5-NS 35 |
| 3024164 | D-MZFK 1,5 |
| 2717016 | DOK 1,5 |
| 790569 | D-OTTA 2,5 |
| 790514 | D-OTTA 25 |
| 1413065 | DP-MBKKB 2,5 |
| 2770794 | DP-UKK 3/5 |
| 2770804 | DP-UKKB 3/ 5 |
| 3036602 | DS-ST 2,5 |
| 3036615 | DS-ST 4 |
| 3036644 | D-ST 10 |
| 3036657 | D-ST 16 |
| 3030417 | D-ST 2,5 |
| 3030514 | D-ST 2,5-QUATTRO |
| 3040083 | D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P |
| 3030488 | D-ST 2,5-TWIN |
| 3030420 | D-ST 4 |
| 3030527 | D-ST 4-QUATTRO |
| 3030491 | D-ST 4-TWIN |
| 3030433 | D-ST 6 |
| 3036767 | D-ST 6-TWIN |
| 3031762 | D-STS 2,5 |
| 3031704 | D-STS 4 |
| 3030459 | D-STTB 2,5 |
| 3030462 | D-STTB 4 |
| 2775113 | D-UDK 4 |
| 2782601 | D-UFB-485/BS-B |
| 2762773 | D-UFB-V24/S-DSUB 9/SB-B |
| 3006027 | D-UK 16 |
| 3006108 | D-UK 16 BU |
| 3001103 | D-UK 2,5 BU |
| 3001022 | D-UK 2.5 |
| 3002047 | D-UK 3-MSTB |
| 3002571 | D-UK 3-RETURN BU |
| 3003020 | D-UK 4/10 |
| 3003101 | D-UK 4/10 BU |
| 1923034 | D-UK 5-TWIN |
| 2770024 | D-UKK 3/5 |
| 3001394 | D-UKKB 10 |
| 2771023 | D-UKKB 3/5 |
| 310020 | D-URTK |
| 321022 | D-URTK/SS |
| 3047206 | D-UT 16 |
| 3047028 | D-UT 2,5/10 |
| 3006593 | D-ZDIK 1,5 |
| 3002791 | D-ZFK 4 |
| 3026353 | D-ZRTK 4 |
| 3006603 | D-ZVIOK 1,5 |
| 1201659 | E/AL-NS 32 |
| 1201662 | E/AL-NS 35 |
| 1201662 | E/AL-NS 35 |
| 1201662 | E/AL-NS 35 |
| 1401637 | E/MBK |
| 1421633 | E/MK |
| 1421659 | E/MK 1 |
| 800886 | E/NS 35 N |
| 1201442 | E/UK |
| 1201413 | E/UK 1 |
| 5774768 | E/UK CN |
| 1401132 | EB 10- 5 |
| 201139 | EB 10- 6 |
| 202138 | EB 10- 8 |
| 2716680 | EB 10- DIK BU |
| 2715937 | EB 10- DIK GY |
| 203137 | EB 10-10 |
| 3006137 | EB 10-12 |
| 205135 | EB 10-15 |
| 1401158 | EB 2- 5 |
| 202154 | EB 2- 8 |
| 790608 | EB 2- OTTA 6 |
| 203153 | EB 2-10 |
| 205119 | EB 2-15 K/UK 35 |
| 201155 | EB 2-6 |
| 3026065 | EB 2-OTTA 2,5 |
| 1401145 | EB 3- 5 |
| 201142 | EB 3- 6 |
| 202141 | EB 3- 8 |
| 2716651 | EB 3- DIK BU |
| 203328 | EB 3-10 |
| 3026078 | EB 3-OTTA 2,5 |
| 3026036 | EB 3-OTTA 6 |
| 2715940 | EB 80- DIK BU |
| 2715953 | EB 80- DIK RD |
| 2303132 | EBL 10- 5 |
| 2303145 | EBL 2- 5 |
| 2303158 | EBL 3- 5 |
| 3118135 | EBS 10- 8 |
| 3118151 | EBS 2- 8 |
| 3118148 | EBS 3- 8 |
| 2940676 | EG 45-PS-230AC/ 5DC/250 |
| 2940799 | EIK1-SVN-24P |
| 2833592 | EL2-P35 |
| 2941701 | ELR 3/9-400 |
| 1860731 | EMCV 1,5/11-G-3,81 |
| 2866064 | EMD-FL-3V-400 |
| 2866048 | EMD-FL-V-300 |
| 2885278 | EMD-SL-3V-400-N |
| 2866129 | EMD-SL-PS-230AC |
| 2866035 | EMD-SL-V-UV-300 |
| 5600461 | EM-DUO 120/15 |
| 2944216 | EMG 10-OV- 12DC/24DC/1 |

